본문 바로가기
  • 내가 궁금한 IT 및 기술관련 지식모음📂
기타정보

2024년 5월, 기준 중위소득 확인, 연도별 기준중위소득

by ※⊙ 2024. 5. 30.
반응형

기준중위소득은 국민 가구소득의 중위값을 말하는 것으로, 국민의 가구 소득을 순서대로 나열한 후 중간에 위치한 소득을 말한다.

 

 

매년 달라지는 각 중위소득에 따라 달라지는데 2024년 기준 중위소득표는 다음과 같다.

 

2024년 기준중위소득

기준중위소득 1인 2인 3인 4인 5인 6인
50% 1,114,223 1,841,305 2,357,329 2,864,957 3,347,868 3,809,185 원
60% 1,337,067 2,209,565 2,828,794 3,437,948 4,017,441 4,571,021
70% 1,559,912 2,577,826 3,300,260 4,010,939 4,687,015 5,332,858
80% 1,782,756 2,946,087 3,771,726 4,583,930 5,356,588 6,094,695
90% 2,005,601 3,314,348 4,243,191 5,156,922 6,026,162 6,856,532
100% 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735 7,618,369
110% 2,451,290 4,050,870 5,186,123 6,302,904 7,365,309 8,380,206
120% 2,674,134 4,419,131 5,657,588 6,875,896 8,034,882 9,142,043
130% 2,896,979 4,787,392 6,129,054 7,448,887 8,704,456 9,903,880
140% 3,119,823 5,155,653 6,600,520 8,021,878 9,374,029 10,665,717
150% 3,342,668 5,523,914 7,071,986 8,594,870 10,043,603 11,427,554

출처-창원청년정보플랫폼

 

반응형

 

연도별 기준중위소득 기준표는 다음과 같다. 100% 기준이다. 

연도별 기준중위소득

년도 1인 2인 3인 4인 5인 6인 7인
2017년 1,652,931 원 2,814,449 3,640,915 4,467,380 5,293,845 6,120,311 6,946,776
2018년 1,672,105 2,847,097 3,683,150 4,519,202 5,355,254 6,191,307 7,027,359
2019년 1,707,008 2,906,528 3,760,032 4,613,536 5,467,040 6,320,544 7,174,048
2020년 1,757,194 2,991,980 3,870,577 4,749,174 5,627,771 6,506,368 7,389,715
2021년 1,827,831 3,088,079 3,983,950 4,876,290 5,757,373 6,628,603 7,497,198
2022년 1,944,812 3,260,085 4,194,701 5,121,080 6,024,515 6,907,004 7,780,592
2023년 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981 8,107,515
2024년 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735 7,618,369 8,514,994

출처 - 보건복지부

 

 

 

 

 

반응형

댓글