반응형
기준중위소득은 국민 가구소득의 중위값을 말하는 것으로, 국민의 가구 소득을 순서대로 나열한 후 중간에 위치한 소득을 말한다.
매년 달라지는 각 중위소득에 따라 달라지는데 2024년 기준 중위소득표는 다음과 같다.
2024년 기준중위소득
기준중위소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
50% | 1,114,223 원 | 1,841,305 원 | 2,357,329 원 | 2,864,957 원 | 3,347,868 원 | 3,809,185 원 |
60% | 1,337,067 원 | 2,209,565 원 | 2,828,794 원 | 3,437,948 원 | 4,017,441 원 | 4,571,021 원 |
70% | 1,559,912 원 | 2,577,826 원 | 3,300,260 원 | 4,010,939 원 | 4,687,015 원 | 5,332,858 원 |
80% | 1,782,756 원 | 2,946,087 원 | 3,771,726 원 | 4,583,930 원 | 5,356,588 원 | 6,094,695 원 |
90% | 2,005,601 원 | 3,314,348 원 | 4,243,191 원 | 5,156,922 원 | 6,026,162 원 | 6,856,532 원 |
100% | 2,228,445 원 | 3,682,609 원 | 4,714,657 원 | 5,729,913 원 | 6,695,735 원 | 7,618,369 원 |
110% | 2,451,290 원 | 4,050,870 원 | 5,186,123 원 | 6,302,904 원 | 7,365,309 원 | 8,380,206 원 |
120% | 2,674,134 원 | 4,419,131 원 | 5,657,588 원 | 6,875,896 원 | 8,034,882 원 | 9,142,043 원 |
130% | 2,896,979 원 | 4,787,392 원 | 6,129,054 원 | 7,448,887 원 | 8,704,456 원 | 9,903,880 원 |
140% | 3,119,823 원 | 5,155,653 원 | 6,600,520 원 | 8,021,878 원 | 9,374,029 원 | 10,665,717 원 |
150% | 3,342,668 원 | 5,523,914 원 | 7,071,986 원 | 8,594,870 원 | 10,043,603 원 | 11,427,554 원 |
출처-창원청년정보플랫폼
반응형
연도별 기준중위소득 기준표는 다음과 같다. 100% 기준이다.
연도별 기준중위소득
년도 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
2017년 | 1,652,931 원 | 2,814,449 원 | 3,640,915 원 | 4,467,380 원 | 5,293,845 원 | 6,120,311 원 | 6,946,776 원 |
2018년 | 1,672,105 원 | 2,847,097 원 | 3,683,150 원 | 4,519,202 원 | 5,355,254 원 | 6,191,307 원 | 7,027,359 원 |
2019년 | 1,707,008 원 | 2,906,528 원 | 3,760,032 원 | 4,613,536 원 | 5,467,040 원 | 6,320,544 원 | 7,174,048 원 |
2020년 | 1,757,194 원 | 2,991,980 원 | 3,870,577 원 | 4,749,174 원 | 5,627,771 원 | 6,506,368 원 | 7,389,715 원 |
2021년 | 1,827,831 원 | 3,088,079 원 | 3,983,950 원 | 4,876,290 원 | 5,757,373 원 | 6,628,603 원 | 7,497,198 원 |
2022년 | 1,944,812 원 | 3,260,085 원 | 4,194,701 원 | 5,121,080 원 | 6,024,515 원 | 6,907,004 원 | 7,780,592 원 |
2023년 | 2,077,892 원 | 3,456,155 원 | 4,434,816 원 | 5,400,964 원 | 6,330,688 원 | 7,227,981 원 | 8,107,515 원 |
2024년 | 2,228,445 원 | 3,682,609 원 | 4,714,657 원 | 5,729,913 원 | 6,695,735 원 | 7,618,369 원 | 8,514,994 원 |
출처 - 보건복지부
반응형
'기타정보' 카테고리의 다른 글
일각, 촌각, 한 시진, 한 식경 시간 단위 의미, 뜻 (0) | 2024.06.10 |
---|---|
아시안 하이웨이 (0) | 2024.06.10 |
손속에 사정을 두다, 두지 않다 뜻 의미 (0) | 2024.06.09 |
돌잔치 백일잔치 차이 (1) | 2024.06.04 |
편집샵, 팝업스토어 뜻과 차이 (0) | 2024.05.31 |
댓글